건물부분에서의 합리적인 에너지 절약을 위해 건물에서 사용되는 에너지에 대한 정확한 정보를 제공하며 에너지 절약 기술에 대한 투자를 유도하고, 경제적 효과를 가시화하여 에너지 절약에 인식을 제고함과 동시에 편안하고 쾌적한 실내환경을 제공하는 제도
법적 기준
의무대상
-연면적 3,000㎡ 이상 건축물 : 1등급
-시장형 준시장형 공기업(기획재정부 지정)이 신축하는 건축물 1++등급
-공동주택, 오피스텔 : 2등급
인증등급
등급 |
주거용 (기숙사 제외) | 주거용 이외 |
|
등급 | 주거용 (기숙사 제외) | 주거용 이외 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+++ | 60kWh/ ㎡년 미만 | 80kWh/ ㎡년 미만 | 3 | 230kWh/㎡년 미만 | 380kWh/ ㎡년 미만 | ||
1++ | 90kWh/ ㎡년 미만 | 140kWh/ ㎡년 미만 | 4 | 270kWh/㎡년 미만 | 450kWh/ ㎡년 미만 | ||
1+ | 120kWh/ ㎡년 미만 | 200kWh/ ㎡년 미만 | 5 | 320kWh/㎡년 미만 | 520kWh/ ㎡년 미만 | ||
1 | 150kWh/ ㎡년 미만 | 260kWh/ ㎡년 미만 | 6 | 370kWh/㎡년 미만 | 610kWh/ ㎡년 미만 | ||
2 | 190kWh/ ㎡년 미만 | 320kWh/ ㎡년 미만 | 7 | 420kWh/㎡년 미만 | 700kWh/ ㎡년 미만 | ||
다이 소 포커 칩수행절차